품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감귤류 | 하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3전 | 37,000 | 26,500 | 30,167 | ||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 3후 | 36,000 | 24,000 | 29,500 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4전 | 38,500 | 24,500 | 30,667 | |||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |||
하우스감귤 | 0.50 | kg 상자 | 2S | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
하우스감귤 | 5.00 | kg 상자 | 4후 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
하우스감귤 | 3.00 | kg 상자 | 4후 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | |||
딸기 | 산딸기 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 10,000 | 3,000 | 6,184 | ||
산딸기 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
산딸기 | 0.50 | kg 상자 | 특 | 3,500 | 2,000 | 2,667 | |||
망고 | 망고 | 3.00 | kg 상자 | 6수 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | ||
망고 | 3.00 | kg 상자 | 5수 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 41,000 | 38,500 | 39,750 | ||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 5수 | 25,000 | 21,500 | 23,250 | |||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 37,500 | 25,500 | 31,500 | |||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 6수 | 19,000 | 18,000 | 18,500 | |||
배 | 신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | ||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 42,500 | 31,000 | 38,600 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 33,000 | 13,500 | 27,100 | |||
버찌 | 버찌 | 1.00 | kg 상자 | 왕특 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | ||
버찌 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
버찌 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
블루베리 | 블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 38,500 | 26,000 | 32,222 | ||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 대 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 왕특 | 41,000 | 34,500 | 37,800 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 특대 | 41,000 | 28,000 | 32,500 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 중 | 27,000 | 22,000 | 25,143 | |||
블루베리 | 1.00 | kg 상자 | 상 | 34,500 | 23,000 | 28,278 | |||
사과 | 로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | |||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | |||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | |||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | |||
로얄부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 37,000 | 32,000 | 34,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
살구 | 살구 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 상 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | |||
살구 | 4.00 | kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||
살구 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
수박 | 복수박 | 5.00 | kg 상자 | 5수 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 4수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 3수 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
복수박 | 5.00 | kg 상자 | 2수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
수박 | 10.00 | kg 개 | 특 | 16,800 | 14,800 | 16,150 | |||
수박 | 9.00 | kg 개 | 박 | 9,500 | 9,000 | 9,250 | |||
수박 | 8.00 | kg 개 | 박 | 9,700 | 7,500 | 8,600 | |||
수박 | 8.00 | kg 개 | 특 | 15,000 | 12,600 | 13,975 | |||
수박 | 7.00 | kg 개 | 박 | 9,000 | 7,200 | 8,250 | |||
수박 | 7.00 | kg 개 | 특 | 14,800 | 12,300 | 13,725 | |||
수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 14,000 | 12,000 | 12,736 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 박 | 6,900 | 4,200 | 5,967 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 11,000 | 9,600 | 10,070 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 박 | 2,900 | 2,800 | 2,825 | |||
수박 | 9.00 | kg 개 | 특 | 16,500 | 13,300 | 14,838 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 8,300 | 6,200 | 7,400 | |||
수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 4,200 | 3,600 | 3,933 | |||
수박 | 2.00 | kg 개 | 특 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
오디 | 오디 | 0.40 | kg 상자 | 특 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
참외 | 꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 열과 | 31,000 | 27,500 | 29,250 | ||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 52,000 | 50,000 | 51,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 56,000 | 49,000 | 52,500 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5번 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 4번 | 48,000 | 42,500 | 45,833 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 48,500 | 48,000 | 48,333 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 43,000 | 40,000 | 42,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 무등 | 36,500 | 28,000 | 33,000 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 38,500 | 28,000 | 34,125 | |||
꿀스타 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 39,000 | 30,000 | 35,625 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 6번 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 4번 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 3번 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 2번 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
참외기타 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
토마토 | 대추방울 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||
대추방울 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
대추방울 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 9,000 | 5,000 | 7,167 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 10,000 | 5,500 | 7,600 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 10,500 | 6,500 | 8,938 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 13,000 | 7,500 | 9,636 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 하 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | |||
대추방울(노) | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 6,500 | 3,000 | 4,750 | |||
대추방울(노) | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 9,500 | 8,500 | 9,000 | |||
대추방울(노) | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 11,500 | 10,500 | 11,000 | |||
대추방울(노) | 3.00 | kg 상자 | 특 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 5번 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
방울토마토 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 19,000 | 15,500 | 17,250 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 20,500 | 17,000 | 19,333 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 17,000 | 16,000 | 16,500 | |||
송이토마토 | 3.00 | kg 상자 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 10,500 | 6,000 | 8,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 왕특 | 7,500 | 5,500 | 7,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 6번 | 7,000 | 2,500 | 3,917 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 8,500 | 2,500 | 6,462 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 9,000 | 5,000 | 7,289 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 10,000 | 5,500 | 8,263 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 10,000 | 7,000 | 8,658 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 홍 | 7,500 | 3,500 | 5,375 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 4,500 | 2,500 | 3,643 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 7,500 | 2,500 | 5,278 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 대 | 10,000 | 8,500 | 9,250 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 5,500 | 3,500 | 4,167 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 8,500 | 2,000 | 6,029 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 10,000 | 7,500 | 8,500 | |||
총자료수 : 146 |